NBA · CBA · 欧洲篮球 · 全球赛事实时比分直播
实时比分
数据统计
赛程安排
球员数据
球队排名
历史战绩
伤停信息
动画直播
热火 vs
篮网
火箭 vs
马刺
新疆 vs
广厦
独行侠 vs
雷霆
山东 vs
四川
勇士 vs
国王
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 12 | 80.0% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 45 | 15 | 75.0% | 3.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 44 | 16 | 73.3% | 4.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 40 | 20 | 66.7% | 8.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 38 | 22 | 63.3% | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 36 | 24 | 60.0% | 12.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 35 | 25 | 58.3% | 13.0 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 33 | 27 | 55.0% | 15.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% | - |
| 2 | 广东东莞大益 | 35 | 11 | 76.1% | 3.0 |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% | 4.0 |
| 4 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 69.6% | 6.0 |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | 65.2% | 8.0 |
| 6 | 北京首钢 | 28 | 18 | 60.9% | 10.0 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 26 | 20 | 56.5% | 12.0 |
| 8 | 山东高速 | 24 | 22 | 52.2% | 14.0 |
达拉斯独行侠 · 后卫
俄克拉荷马雷霆 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋
洛杉矶湖人 · 前锋
丹佛掘金 · 中锋